![]() |
Red Tabby Blotched White 24 /10 / 2002
|
Show Resultaten | |||||
| 02-03-2003 | Roelofarendsveen | Mevr. Pike | Jeugd U1 | ||
| 18-05-2003 | Beverwijk | J. Rudolph | Jeugd U1 | Nom BIV | |
| 14-09-2003 | Schiedam | K. Rautio | CAC | Nom BIV & BIS | |
| 23-11-2003 | Wassenaar | Mevr. L. Wal | CAC | BIV & BIS | |
| 11-01-2004 | Nieuwegein | Dhr. Gitsham | CAC | BIV & BIS | |
| 15-02-2004 | Roelofarendsveen | Mevr. Phalempin | CACIB | BIV, BIS & BOB | |
| 07-03-2004 | Dordrecht | M. Dealemans | CACIB | BIV & BIS | |
| 04-04-2004 | Voortkapel België | Dhr. Vestjens | CACIB | BIV, BIS & BOB | |
| 09-05-2004 | Bergeb op Zoom | Dhr. Grognet | CACCI | BIV & BIS | |
| 29-08-2004 | St. Job in't Goor België | Mevr. Meister | CACCI | ||
| 05-09-2004 | Rotterdam | Mevr. Molenaar | CACCI | BIV | |
| 31-10-2004 | Houten | Dhr. Gitsham | CACE | BIV | |
| 21-11-2004 | Wassenaar | Mevr. Voorhout | CACE | BIV | |
| 20-02-2005 | Wilnis | C. Kleinendorst | CACE | ||
| 05-06-2005 | Rheinberg | Dr. S. Stoljerova | CACE | ||
| 28-08-2005 | St. Job in't Goor België | Mevr. de Boer | CACE | ||
| 31-10-2005 | Hellevoetsluis | J. Beulen | CAGCE | ||
| 02-04-2006 | Voortkapel Belgie | M. Dealemans | CAGCE | BIV & BIS | |
| 24-09-2006 | Sint Niklaas Belgie | Loockx |
CAGCE |
||
| 29-10-2006 | Sliedrecht | L Wal | CAGCE | ||
| 25-02-2007 | Hoofddorp | A Kretschmer | CAGCE | BIV | |
|
06-05-2007
|
Kleve Duitsland
|
J Beulen
|
CAGCE
|
||
|
Test Resultaten | |||||
| 18-06-2003 | FELV | Negatief | |||
| 25-09-2003 | HCM & PKD | Negatief | |||
| 29-09-2004 | HCM | Negatief | |||
| 23-02-2005 | FIV & FELV | Negatief | |||
| 18-10-2006 | HCM | Negatief | |||
29-01-2007 HCM DNA Negatief