![]() |
Red Tabby Blotched White 28 / 03 / 2006
|
Show Resultaten | |||||
| 27-08-2006 | Den Dolder | U1 | nom BIS | ||
| 29-10-2006 | Sliedrecht L Wal | U1 | |||
| 17-12-2006 | Aalsmeer D raemdonck | U1 | |||
| 14-012007 | Woerden Miss J Clare | U1 | |||
| 25-02-2007 Hoofddorp A Kretschmer CAC | |||||
|
25-03-2007 Houten N Reijn v Oijen U1 | |||||
|
Test Resultaten | |||||
|
01-06-2007 HCM Genotyp N/N |
|||||
|
| |||||